Marcali Város Önkormányzata önállóan vagy konzorcium vezetőjeként 12 pályázatot nyújtott be az Európai Unió által támogatott operatív programok keretében. A 12 pályázatból 11 részesült támogatásban. A pályázatok benyújtásának időpontját, a támogatói döntés, a támogatási szerződés megkötésének, valamint a támogatási előleg átutalásának dátumát alábbi táblázat tartalmazza.
A beruházást tartalmazó projektek mindegyike 2016-ban került benyújtásra, míg a támogatói döntések több mint egy évvel később születtek meg, az előleg kifizetésére pedig legalább 1,5 évet kellett várni. A hatályos jogszabályok és közbeszerzési előírások alapján költségvetési fedezet nélkül kötelezettséget vállalni nem lehet.
Ezen pályázatok közül építési tevékenység a Központi konyha nyílászáróinak cseréjével kezdődhetett meg, mely egyes rendezvények esetében jelentős aggodalomra adott okot.
A pályázatok céljáról bővebb tájékoztatás a https://www.marcali.hu/eu-projektek oldalon található.
Mesztegnyő Község Önkormányzata- Marcali Város Önkormányzata és további 5 település tagságával- nyert támogatást a Balatonmáriafürdő- Mesztegnyő kerékpárút fejlesztésére, mely esetben a tervező kiválasztása sem történt meg a támogatási előleg 2017.08.11-én történő beérkezése ellenére.
Marcali Város Önkormányzata által beadott EU-s támogatási kérelmek |
||||||
Pályázati azonosító | Igényelt támogatás összege | Támogatási kérelem címe | Pályázat beadásának dátuma | Támogatási döntés | Támogatási Szerződés aláírásának dátuma | Előleg utalásának dátuma |
TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 | 517 724 389 Ft | Marcali Keleti Iparterület fejlesztése | 2016.05.30 | 2017.09.07 | 2017.11.09 | 2018.03.13 |
TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002 | 198 411 330 Ft | Központi konyha korszerűsítése | 2016.04.25 | 2017.05.05 | 2017.06.19 | 2017.08.04 |
TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00006 | 79 637 108 Ft | Központi óvoda korszerűsítése | 2016.05.20 | 2017.09.07 | 2017.10.16 | 2017.12.15 |
TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 | 631 943 600 Ft | Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel | 2016.05.17 | 2017.12.13 | 2018.02.05 | 2018.05.03 |
TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 | 278 960 550 Ft | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása | 2016.07.13 | 2017.06.09 | 2017.07.24 | 2017.08.24 |
TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 | 80 000 000 Ft | Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése | 2017.07.12 | 2018.02.13 | 2018.03.21 | nem érkezett meg |
TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 | 409 999 561 Ft | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra) | 2016.08.01 | 2017.12.08 | 2018.01.26 | nem érkezett meg |
TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 | 154 245 100 Ft | Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA) | 2016.04.29 | 2016.12.19 | 2016.12.23 | 2016.12.29 |
TOP-5.1.2-15-SO1-2016-00004 | 350 000 000 Ft | Helyi foglalkoztatási együttműködések | 2016.08.31 | 2017.05.04 | 2017.12.06 | 2017.08.21 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00014 | 499 971 487 Ft | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban | 2017.03.16 | 2017.11.07 | 2018.01.25 | 2018.02.06 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00107 | 491 544 185 Ft | Humán szolgáltatások fejlesztése – Marcali és Lengyeltóti-Somogyvár térségében | 2017.04.01 | 2017.12.04 | 2018.05.03 | nem érkezett meg |
Marcali Város Önkormányzata