|
Év Sportolója Díjazottak |
|||
| I. fokozat | II. fokozat | III. fokozat | |
| 2001. | Bozsó Ferenc | Mészáros Anita | Bodor Tamás |
| 2002. | Kerner Krisztina | Horváth Péter | Törő Zoltán |
| 2003. | Kovács Judit | Rakics Zsolt | Sziva Balázs |
| 2004. | Kévés Renáta | Sutyor Szabolcs | Koma Krisztián |
| 2005. | Balogh Piroska | Kiss Lajos | Nádor Zoltán |
| 2006. | Mixtai Szabolcs | Tanai Bernadett | Mánfay Máté |
| 2007. | Balogh Margit | Csobod Lajos | Kiss Lajos |
| 2008. | Balogh Piroska | Kovács Zsolt | Dr. Schaffer Károly |
| 2009. | Bödör Szilvia | Fülöp András | Magyar Zoltán |
| 2010. | Pék Petra | Krajczár Ibolya | Ferenczy Máté |
| 2011. | Major Andrea | Haszon Dávid | Szírer József |
| 2012. | Gácser Klaudia | Magyar Zoltán | Király Máté |
| 2013. | Csatáné Balogh Beatrix | Péter Zoltán | Pintér Róbert |
| 2014. | Tanai Bernadett | Bárczi Kata | Dudás Péter |
| 2015. | Ifj. Kőrösi András | Magyar Milán | |
| 2016. | Szecsődi Laura Andrea | Magyar Zoltán | Kiss Viktor |
| 2017. | Magyar Viktor | Babits András | |
| 2018. | Bőle Lukács Kiss Kornél Kuti Bettina |
||
| 2019. | Mihalics Zoltán | ||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022. | Haszon Dávid | ||
| 2023. | Salamon Gábor | ||
| 2024. | |||
| Év Sportolója Díjazottak | |||
| Utánpótlás | Csapat | Edző | |
| 2001. | Fülöp András | IFC Marcali | Menczeles Iván |
| 2002. | Angyal Zsolt | MVSZSE ifj. sakk csapat | Guricza Gyula |
| 2003. | Kovács Zsolt | MVSZSE Női Kézil. | Tóth István |
| 2004. | Bájhóber Zsófia | Marcali Focisuli U16 | Elek István |
| 2005. | Horváth Dávid | MVSZSE Női Kézil. | Fuisz Jánosné |
| 2006. | Bájhober Noémi | MVSZSE gyermek kosár | Várfalviné L. Tímea |
| 2007. | Hrankai Regina | Marcali Szürke-Farkasok | Bőle László |
| 2008. | Bárczi Kata | Mikszáth II. kcs 3próba | Bőle László |
| 2009. | Várfalvi Dániel | Mikszáth DSE U12 kézil. | Fuisz János |
| 2010. | Kardos Evelin | Mikszáth III. kcs 4próba | Bőle László |
| 2011. | Kardos Evelin | Mikszáth IV. kcs. kislabda | Bőle László-Fuisz János |
| 2012. | Szabó Eszter | Marcali AMI IV. kcs kézilabda | Csatáné Balogh Beatrix |
| 2013. | Kuti Bettina | Marcali VFC U19 csapata | Koronczay Miklós |
| 2014. | I. fokozat: Szecsődi Laura II. fokozat: József Richárd III. fokozat: Vincze Martin |
Berzsenyi Dániel Gimnázium |
Csatáné Balogh Beatrix Várfalviné Laczó Tímea |
| 2015. | I. fokozat: József Richárd II. fokozat: Borbély Lili III. fokozat: Papp Dániel |
Noszlopy Gáspár Általános és Művészetoktatási Iskola III. korcsoportos fiú mezeifutó csapata |
Nagy Róbert |
| 2016. | Borbély Lili Pajor Eszter Szántó Júlia Anna |
Marcali Noszlop Iskola és AMI IV. kcs-os fiú 4x1000m-es váltófutó csapata | Szántó Angéla |
| 2017. |
I. fokozat: Pajor Eszter II. fokozat: Detrich Luca III. fokozat: Bogyó Gergő, Gadányi Márk |
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola IV. korcsoportos 4x100 méteres fiú váltó csapata | |
| 2018. | Bogyó Gergő Gaál Virág Takács Gergő |
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola II. korcsoportos országos diákolimpia 5. helyezett fiú mezeifutó csapata | Balogh Viktória |
| 2019. | Pálfi Péter |
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola II. korcsoportos mezeifutó országos diákolimpia 2. helyezett csapata |
|
| 2020. | |||
| 2021. | |||
| 2022. | I. fokozat: Gadányi Hédi II. fokozat: Magyar Kinga |
Marcali VSZSE 2021-2022-ben bajnoki címet szerző ifjúsági női kézilabda csapata | Szántó Angéla |
| 2023. | Bogyó Gergő Bogyó Hanna Liza Gadányi Hédi |
Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola III. korcsoportos 4*50 m női gyorsváltó (Csillag Héra, Gelencsér Virág, Biró Réka, Németh Alíz) |
Az „Év Sportvezetője” díj Guricza Gyula - MVSZSE Sakk Szakosztály Kézsmárki Sándor – MVSZSE Lovas Szakosztály Nagy Róbert – MVSZSE Küzdősport szakosztály Palacskó Attila – MVSZSE Tenisz Szakosztály |
| 2024. | Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola III-IV. korcsoportos Strandkézilabda Országos Diákolimpia III. helyezett csapata (András Alíz, Borbély Imola, Gáspár Nóra, Horváth Luca, Hosszú Luca, Somogyvári Lara, Sziva Fruzsina, Temesfalvi Anna) |
Perlakyné Szlavitsek Gizella | |

