Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott értékű –
- árubeszerzésre,
- építési beruházásra,
- szolgáltatás megrendelésre,
- vagyonértékesítésre,
- vagyonhasznosításra,
- vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint
- koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
megnevezése | tárgya | szerződő felek megnevezése | szerződés értéke | szerződés időtartama |
Szállítási szerződés | Informatikai eszközök beszerzése | Marcali Város Önkormányzata- Selectrade Digital Kft | 66.320.469,- Ft | 1 nap |
Tervezési szerződés | Marcali-Kéthely kerékpárút tervezése | Marcali Város Önkormányzata- UTIBER Közúti Beruházó Kft | 9.000.000,- Ft | 2010.11.10-2011.02.10. |
Beruházási szerződés | 200 m2-es gyógyvizes medence | Marcali Város Önkormányzata-PALEOTHERM Kft | 34.359.875,- Ft | 2010.06.01-2010.08.31. |
Beruházási szerződés | Élménycsúszda építés | Marcali Város Önkormányzata-Eleven Kft | 18.670.856,- Ft | 2010.05.01-2010.06.30. |
Beruházási szerződés | Berzsenyi u. felújítása | Marcali Város Önkormányzata-Horváth-Ép Kft | 9.952.750,- Ft | 2010.06.01-2010.06.30. |
Beruházási szerződés | Fürdő kútfelújítás | Marcali Város Önkormányzata-Pandur Tibor Egyéni cég | 32.381.930,- Ft | 2010.04.15-2010.08.31. |
Beruházási szerződés | Városrészi kultúrházak felújítása | Marcali Város Önkormányzata- Pandur Tibor Egyéni cég | 17.619.239,- Ft | 2010.03.01-2010.12.31. |
Szolgáltatási szerződés | Médiaszolgáltatás | Marcali Város Önkormányzata-Balasport Kft | 6.525.000Ft /év | 2011.04.07-2014.12.31. |
Szolgáltatási szerződés | Villamosenergia szolgáltatás | Marcali Város Önkormányzata- MWM Partner Zrt | 55.685.816,- Ft | 2011.01.01-2011.12.31 |
Ingatlan értékesítés | Üzlethelyiség értékesítése | Marcali Város Önkormányzata-S-MÖB Kft | 15.600.000,- Ft | 2011.02.08. |
Üzemeltetési és bérleti szerződés | Marcali Városi Sportcsarnok épületének bérbeadása, üzemeltetése | Marcali Város Önkormányzata-Marcali Csarnok Szolgáltató Kft | 42.324.000,- Ft | 2005.01.01-2014.12.31. |
Koncesszióba adás | Marcali Város viziközműveinek üzemeltetése | Marcali Város Önkormányzata- DRV Zrt | 79.087.500,- Ft /2011. év | 2005.01-01-2015.01.01. |
Településtervezési szerződés |
Tervezési munkák | Marcali Város Önkormányzata-Környezetterv-Kft | 10.033.000 | 2012.02.22-2012.09.30. |
Szállítási szerződés | Lélegeztető gép és tartozékai | Marcali Város Önkormányzata-Drager Medical Magyarország Kft | 8.091.124 | 2011.09.30-2011.11.18.. |
Beruházási szerződés |
Műfüves sportpálya építés | Marcali Város Önkormányzata- Noa Kft | 18.923.000 | 2012.04.03-2012.06.01 |
Ingatlan értékesítés | Üzlethelyiség értékesítése | Marcali Város Önkormányzata- Horváth Béláné | 15.000.000 | 2011.12.21. |
Ingatlan értékesítés | Üzlethelyiség értékesítése | Marcali Város Önkormányzata-Sebestyén és Fia Kft | 7.000.000 | 2011.12.21. |
Ingatlan értékesítés | Üzlethelyiség értékesítése | Marcali Város Önkormányzata-Kovács Zoltán | 6.142.000 | 2011.09.26. |
Bérleti szerződés | Térfigyelő rendszer bővítése-korszerűsítése, üzemeltetése | Marcali Város Önkormányzata- WBS Rendszerház Kft | 46.141.950,- Ft | 60 hó |
Vállalkozási szerződés | Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása |
Marcali Város Önkormányzata- Somogy Kéményseprő-Mester Kft. |
Becsült érték: 13.000.000,- Ft (a díjat az igénybevevők fizetik meg) | 2015.01.01-2023.12.31. |
Üzemeltetési szerződés | Városi Sportcsarnok üzemeltetése 2015-2019. években |
Marcali Város Önkormányzata- Marcali Csarnok Kft. |
46.131.600,- Ft (2015. évben) |
2015.01.01-2019.12.31. |
Szolgáltatási szerződés | Általános iskolás tanulók gyermekétkeztetése |
Marcali Város Önkormányzata- GYÉK 2000. Kft. |
56.350.388,- Ft (becsült érték) |
2015.01.01-2015.12.31. |