A projekt keretében felszámolandó illegális hulladéklerakók és a hulladékok fajtája, becsült mennyisége:
| Szektor | Illegális hulladék fajtája | Illegális hulladék fajtánkénti becsült mennyisége (m3) | 
| volt dögégető 044 hrsz | építési bontási | 45 | 
| vegyes | 15 | |
| lom | 24 | |
| fa hulladék | 6 | |
| Dózsa telep 09, 017/1 hrsz | vegyes | 75 | 
| építési bontási | 6 | |
| gumiköpeny | 6 | |
| azbeszt pala | 3 | |
| Gombai hegy Hrsz.: 0185 | vegyes | 15 | 
| gumiköpeny | 3 | |
| Ihász dűlő 4286 hrsz | vegyes | 60 | 
| lom | 21 | |
| építési bontási | 9 | |
| Bekk horhó 0142 hrsz | vegyes | 18 | 
| gumiköpeny | 6 | |
| Bize 0602 hrsz | vegyes | 24 | 
| építési bontási | 9 | |
| lom | 12 | |
| Horvátkút, Virág u. feljáró 0144 hrsz | vegyes | 3 | 
| építési bontási | 9 | |
| lom | 6 | |
| Horvátkút Hrsz.: 0145/30 | vegyes | 3 | 
| építési bontási | 9 | |
| Összesen | 
 | 387 |